Boeing 737-700 Next Generation |
![]() |
Boeing 737-700 G-EZJO aufgenommen am 26.12.2008 in Zürich-Kloten ZRH |
![]() |
||||
![]() |
Triebwerk: | 2x CFMI CFM56-7B20 (-7B26) | ||
Schub pro Triebwerk: | 9'344-(11'929) kg | 92-(117) kN | ||
![]() |
||||
Höchstgeschwindigkeit: | 870 km/h | M0.82 / 470 kt | ||
![]() |
Reisegeschwindigkeit: | 828 km/h | M0.78 / 447 kt | |
![]() |
Länge: | 32.18 m | 105.58 ft | |
Höhe: | 12.57 m | 41.24 ft | ||
![]() |
Spannweite: | 34.32 m | 112.60 ft | |
Flügelfläche: | 125 m² | |||
Fahrwerk (Spur): | 5.72 m | 18.76 ft | ||
Fahrwerk (Radstand): | 12.60 m | 41.34 ft | ||
![]() |
||||
Kabinenlänge: | 24.18 m | 79.33 ft | ||
Kabinenbreite: | 3.53 m | 11.58 ft | ||
Kabinenhöhe: | 2.20 m | 7.21 ft | ||
Rumpfdurchmesser: | 3.76 m | 12.33 ft | ||
B 737-700 TUIfly | ||||
Reichweite: | 8'149 km | 4'400 nm | ||
Dienstgipfelhöhe: | 12'497 m | 41'000 ft | ||
Passagiere: | 126 / max. 148 | |||
Besatzung: | 2 | |||
![]() |
||||
Leergewicht (OEW): | 37'648 kg | 83'000 lb | ||
Gewicht ohne Treibstoff (MZFW): | 54'658-55'202 kg | 120'500-121'700 lb | ||
Rollgewicht (MTW): | 60'555-70'307 kg | 133'500-155'000 lb | ||
Startgewicht (MTOW): | 60'328-70'080 kg | 133'000-154'500 lb | ||
B 737-700 Viking | Landegewicht (MLW): | 58'060-58'604 kg | 128'000-129'200 lb | |
Frachtvolumen Container: | 16.9 m³ | |||
Frachtvolumen Bulk: | 11.5 m³ | |||
Frachtvolumen Total: | 28.4 m³ | |||
Nutzlast: | 17'010-17'554 kg | 37'500-38'700 lb | ||
![]() |
Kraftstoffkapazität: | 20'894 kg | 46'063 lb | |
26'022 Liter | ||||
Erstflug: | 1997 | |||
Stückzahl bis 2015: | 1'111 | |||
B 737-700 Royal Air Maroc | Listenpreis: | 78.30 Mio. USD (2014) | ||
![]() |
copyright © 2016 michael haas, airplanepics.ch |